Financeiro titular

Parc. Atraso Venc Valor
Sem cobranças

Financeiro dependente(s)

Parc. Atraso Venc Valor
5/12 25/05/2025 R$ 130,00
5/12 25/05/2025 R$ 188,00
6/12 05/06/2025 R$ 130,00
6/12 05/06/2025 R$ 130,00
6/12 05/06/2025 R$ 130,00
6/12 05/06/2025 R$ 188,00
6/12 05/06/2025 R$ 130,00
6/12 05/06/2025 R$ 188,00
6/12 05/06/2025 R$ 188,00
6/12 169 05/06/2025 R$ 133,90
6/12 05/06/2025 R$ 188,00
6/12 05/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 130,00
3/9 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 130,00
2/8 10/06/2025 R$ 130,00
2/8 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 130,00
2/8 164 10/06/2025 R$ 193,64
2/8 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 90,00
2/8 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 188,00
2/8 10/06/2025 R$ 130,00
2/8 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 100,00
6/12 10/06/2025 R$ 188,00
2/8 10/06/2025 R$ 188,00
2/8 10/06/2025 R$ 188,00
1/7 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 188,00
1/7 10/06/2025 R$ 130,00
1/7 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 164 10/06/2025 R$ 133,90
1/7 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 188,00
1/7 10/06/2025 R$ 188,00
1/7 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 100,00
1/7 10/06/2025 R$ 130,00
1/7 10/06/2025 R$ 188,00
6/12 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 188,00
6/12 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 100,00
6/12 164 10/06/2025 R$ 133,90
6/12 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 10/06/2025 R$ 130,00
2/8 10/06/2025 R$ 130,00
6/12 159 15/06/2025 R$ 193,64
6/12 15/06/2025 R$ 130,00
6/12 15/06/2025 R$ 188,00
6/12 15/06/2025 R$ 188,00
6/12 15/06/2025 R$ 130,00
6/12 15/06/2025 R$ 130,00
6/12 15/06/2025 R$ 130,00
6/12 15/06/2025 R$ 188,00
6/12 15/06/2025 R$ 130,00
6/12 15/06/2025 R$ 130,00
6/12 15/06/2025 R$ 188,00
6/12 15/06/2025 R$ 130,00
6/12 15/06/2025 R$ 130,00
6/12 15/06/2025 R$ 130,00
6/12 15/06/2025 R$ 130,00
6/12 154 20/06/2025 R$ 133,90
3/9 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 154 20/06/2025 R$ 133,90
6/12 20/06/2025 R$ 188,00
6/12 20/06/2025 R$ 188,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 188,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 100,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 188,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 188,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 188,00
5/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 188,00
5/12 154 20/06/2025 R$ 133,90
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
4/10 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 188,00
6/12 20/06/2025 R$ 188,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 20/06/2025 R$ 130,00
6/12 149 25/06/2025 R$ 133,90
6/12 25/06/2025 R$ 188,00
7/12 05/07/2025 R$ 130,00
7/12 05/07/2025 R$ 130,00
7/12 05/07/2025 R$ 130,00
7/12 05/07/2025 R$ 188,00
7/12 05/07/2025 R$ 130,00
7/12 05/07/2025 R$ 188,00
7/12 05/07/2025 R$ 188,00
7/12 139 05/07/2025 R$ 133,90
7/12 05/07/2025 R$ 188,00
7/12 05/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 130,00
4/9 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 130,00
3/8 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 134 10/07/2025 R$ 133,90
3/8 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 130,00
3/8 134 10/07/2025 R$ 193,64
3/8 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 90,00
3/8 10/07/2025 R$ 130,00
3/8 10/07/2025 R$ 130,00
3/8 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 100,00
7/12 10/07/2025 R$ 188,00
3/8 10/07/2025 R$ 188,00
3/8 10/07/2025 R$ 188,00
2/7 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 188,00
2/7 10/07/2025 R$ 130,00
2/7 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 134 10/07/2025 R$ 133,90
1/6 10/07/2025 R$ 61,00
2/7 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 188,00
2/7 10/07/2025 R$ 188,00
2/7 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 100,00
2/7 10/07/2025 R$ 130,00
2/7 10/07/2025 R$ 188,00
7/12 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 130,00
1/6 10/07/2025 R$ 130,00
1/6 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 188,00
7/12 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 100,00
7/12 134 10/07/2025 R$ 133,90
7/12 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 10/07/2025 R$ 130,00
3/8 10/07/2025 R$ 130,00
7/12 129 15/07/2025 R$ 193,64
7/12 15/07/2025 R$ 130,00
7/12 15/07/2025 R$ 188,00
7/12 15/07/2025 R$ 188,00
7/12 15/07/2025 R$ 130,00
7/12 15/07/2025 R$ 130,00
7/12 15/07/2025 R$ 130,00
7/12 15/07/2025 R$ 188,00
7/12 15/07/2025 R$ 130,00
7/12 15/07/2025 R$ 130,00
7/12 15/07/2025 R$ 188,00
7/12 15/07/2025 R$ 130,00
7/12 15/07/2025 R$ 130,00
7/12 15/07/2025 R$ 130,00
7/12 15/07/2025 R$ 130,00
7/12 124 20/07/2025 R$ 133,90
4/9 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 124 20/07/2025 R$ 133,90
7/12 20/07/2025 R$ 188,00
7/12 20/07/2025 R$ 188,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 188,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 100,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 188,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 188,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 188,00
6/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 188,00
6/12 124 20/07/2025 R$ 133,90
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
5/10 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 188,00
7/12 20/07/2025 R$ 188,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 20/07/2025 R$ 130,00
7/12 119 25/07/2025 R$ 133,90
7/12 25/07/2025 R$ 188,00
8/12 05/08/2025 R$ 130,00
8/12 05/08/2025 R$ 130,00
8/12 05/08/2025 R$ 130,00
8/12 05/08/2025 R$ 188,00
8/12 05/08/2025 R$ 130,00
8/12 05/08/2025 R$ 188,00
8/12 05/08/2025 R$ 188,00
8/12 108 05/08/2025 R$ 133,90
8/12 05/08/2025 R$ 188,00
8/12 05/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 130,00
5/9 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 130,00
4/8 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 103 10/08/2025 R$ 133,90
4/8 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 130,00
4/8 103 10/08/2025 R$ 193,64
4/8 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 90,00
4/8 10/08/2025 R$ 130,00
4/8 10/08/2025 R$ 130,00
4/8 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 100,00
8/12 10/08/2025 R$ 188,00
4/8 10/08/2025 R$ 188,00
4/8 10/08/2025 R$ 188,00
3/7 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 188,00
3/7 10/08/2025 R$ 130,00
3/7 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 103 10/08/2025 R$ 133,90
2/6 103 10/08/2025 R$ 62,83
3/7 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 188,00
3/7 10/08/2025 R$ 188,00
3/7 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 100,00
3/7 10/08/2025 R$ 188,00
8/12 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 130,00
2/6 10/08/2025 R$ 130,00
2/6 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 103 10/08/2025 R$ 133,90
1/5 103 10/08/2025 R$ 113,30
8/12 10/08/2025 R$ 130,00
1/5 103 10/08/2025 R$ 113,30
8/12 10/08/2025 R$ 188,00
1/5 10/08/2025 R$ 178,00
8/12 10/08/2025 R$ 130,00
1/5 10/08/2025 R$ 130,00
1/5 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 100,00
8/12 103 10/08/2025 R$ 133,90
1/5 10/08/2025 R$ 188,00
1/5 10/08/2025 R$ 130,00
1/5 10/08/2025 R$ 188,00
8/12 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 10/08/2025 R$ 130,00
4/8 10/08/2025 R$ 130,00
8/12 98 15/08/2025 R$ 193,64
8/12 15/08/2025 R$ 130,00
8/12 15/08/2025 R$ 188,00
8/12 15/08/2025 R$ 188,00
8/12 15/08/2025 R$ 130,00
8/12 98 15/08/2025 R$ 133,90
8/12 15/08/2025 R$ 130,00
8/12 15/08/2025 R$ 188,00
8/12 15/08/2025 R$ 130,00
8/12 15/08/2025 R$ 130,00
8/12 15/08/2025 R$ 188,00
8/12 15/08/2025 R$ 130,00
8/12 15/08/2025 R$ 130,00
8/12 15/08/2025 R$ 130,00
8/12 15/08/2025 R$ 130,00
8/12 93 20/08/2025 R$ 133,90
5/9 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 93 20/08/2025 R$ 133,90
8/12 20/08/2025 R$ 188,00
8/12 20/08/2025 R$ 188,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 188,00
8/12 93 20/08/2025 R$ 133,90
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 100,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 188,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 188,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 188,00
7/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 188,00
7/12 93 20/08/2025 R$ 133,90
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 93 20/08/2025 R$ 133,90
6/10 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 188,00
8/12 20/08/2025 R$ 188,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 20/08/2025 R$ 130,00
8/12 88 25/08/2025 R$ 133,90
8/12 25/08/2025 R$ 188,00
9/12 05/09/2025 R$ 130,00
9/12 05/09/2025 R$ 130,00
9/12 05/09/2025 R$ 130,00
9/12 05/09/2025 R$ 188,00
9/12 05/09/2025 R$ 130,00
9/12 05/09/2025 R$ 188,00
9/12 05/09/2025 R$ 188,00
9/12 77 05/09/2025 R$ 133,90
9/12 77 05/09/2025 R$ 193,64
9/12 05/09/2025 R$ 130,00
1/4 10/09/2025 R$ 130,00
1/4 10/09/2025 R$ 188,00
9/12 10/09/2025 R$ 130,00
1/8 10/09/2025 R$ 212,50
9/12 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 72 10/09/2025 R$ 133,90
1/4 10/09/2025 R$ 97,50
6/9 10/09/2025 R$ 130,00
1/4 10/09/2025 R$ 188,00
9/12 10/09/2025 R$ 130,00
5/8 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 72 10/09/2025 R$ 133,90
1/5 72 10/09/2025 R$ 214,24
5/8 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 10/09/2025 R$ 130,00
5/8 72 10/09/2025 R$ 193,64
5/8 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 10/09/2025 R$ 90,00
5/8 10/09/2025 R$ 130,00
5/8 10/09/2025 R$ 130,00
5/8 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 10/09/2025 R$ 100,00
9/12 10/09/2025 R$ 188,00
5/8 10/09/2025 R$ 188,00
5/8 10/09/2025 R$ 188,00
4/7 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 10/09/2025 R$ 188,00
4/7 10/09/2025 R$ 130,00
4/7 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 72 10/09/2025 R$ 133,90
4/7 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 10/09/2025 R$ 188,00
4/7 10/09/2025 R$ 188,00
4/7 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 10/09/2025 R$ 100,00
4/7 10/09/2025 R$ 188,00
9/12 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 10/09/2025 R$ 130,00
3/6 10/09/2025 R$ 130,00
3/6 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 10/09/2025 R$ 130,00
2/5 72 10/09/2025 R$ 113,30
9/12 10/09/2025 R$ 130,00
2/5 10/09/2025 R$ 110,00
9/12 10/09/2025 R$ 188,00
2/5 10/09/2025 R$ 178,00
9/12 10/09/2025 R$ 130,00
2/5 10/09/2025 R$ 130,00
2/5 72 10/09/2025 R$ 133,90
9/12 10/09/2025 R$ 100,00
9/12 72 10/09/2025 R$ 133,90
2/5 10/09/2025 R$ 188,00
2/5 10/09/2025 R$ 130,00
2/5 10/09/2025 R$ 188,00
9/12 10/09/2025 R$ 130,00
1/4 10/09/2025 R$ 188,00
1/4 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 10/09/2025 R$ 130,00
5/8 10/09/2025 R$ 130,00
1/4 10/09/2025 R$ 130,00
9/12 67 15/09/2025 R$ 193,64
9/12 15/09/2025 R$ 130,00
9/12 15/09/2025 R$ 188,00
9/12 15/09/2025 R$ 188,00
9/12 15/09/2025 R$ 130,00
9/12 67 15/09/2025 R$ 133,90
9/12 15/09/2025 R$ 130,00
9/12 15/09/2025 R$ 188,00
9/12 15/09/2025 R$ 130,00
9/12 15/09/2025 R$ 130,00
9/12 15/09/2025 R$ 188,00
9/12 15/09/2025 R$ 130,00
9/12 67 15/09/2025 R$ 133,90
9/12 15/09/2025 R$ 130,00
9/12 15/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 62 20/09/2025 R$ 133,90
6/9 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 62 20/09/2025 R$ 133,90
9/12 20/09/2025 R$ 188,00
9/12 20/09/2025 R$ 188,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 188,00
9/12 62 20/09/2025 R$ 133,90
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 100,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 188,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 188,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 62 20/09/2025 R$ 193,64
8/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 188,00
8/12 62 20/09/2025 R$ 133,90
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 62 20/09/2025 R$ 133,90
7/10 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 130,00
9/12 20/09/2025 R$ 188,00
9/12 20/09/2025 R$ 188,00
9/12 57 25/09/2025 R$ 133,90
9/12 25/09/2025 R$ 188,00
10/1 05/10/2025 R$ 130,00
10/1 05/10/2025 R$ 130,00
10/1 05/10/2025 R$ 130,00
10/1 05/10/2025 R$ 188,00
10/1 05/10/2025 R$ 130,00
10/1 05/10/2025 R$ 188,00
10/1 05/10/2025 R$ 188,00
10/1 47 05/10/2025 R$ 133,90
10/1 05/10/2025 R$ 188,00
10/1 05/10/2025 R$ 130,00
1 07/10/2025 R$ 1,50
2/4 10/10/2025 R$ 130,00
2/4 10/10/2025 R$ 188,00
10/1 10/10/2025 R$ 130,00
2/8 10/10/2025 R$ 212,50
10/1 10/10/2025 R$ 130,00
1/3 10/10/2025 R$ 188,00
10/1 42 10/10/2025 R$ 133,90
2/4 10/10/2025 R$ 130,00
7/9 10/10/2025 R$ 130,00
2/4 10/10/2025 R$ 188,00
10/1 10/10/2025 R$ 130,00
1/4 42 10/10/2025 R$ 133,90
6/8 10/10/2025 R$ 130,00
10/1 42 10/10/2025 R$ 133,90
1/3 10/10/2025 R$ 188,00
6/8 10/10/2025 R$ 130,00
1/3 10/10/2025 R$ 188,00
10/1 10/10/2025 R$ 130,00
6/8 42 10/10/2025 R$ 193,64
6/8 10/10/2025 R$ 130,00
10/1 10/10/2025 R$ 90,00
6/8 10/10/2025 R$ 130,00
6/8 10/10/2025 R$ 130,00
6/8 10/10/2025 R$ 130,00
10/1 10/10/2025 R$ 100,00
10/1 10/10/2025 R$ 188,00
6/8 10/10/2025 R$ 188,00
6/8 10/10/2025 R$ 188,00
5/7 10/10/2025 R$ 130,00
10/1 10/10/2025 R$ 188,00
5/7 10/10/2025 R$ 130,00
5/7 10/10/2025 R$ 130,00
10/1 42 10/10/2025 R$ 133,90
5/7 10/10/2025 R$ 130,00
10/1 10/10/2025 R$ 188,00
5/7 10/10/2025 R$ 188,00
5/7 10/10/2025 R$ 130,00
10/1 10/10/2025 R$ 100,00
5/7 10/10/2025 R$ 188,00
10/1 10/10/2025 R$ 130,00
10/1 10/10/2025 R$ 130,00
4/6 10/10/2025 R$ 130,00
4/6 10/10/2025 R$ 130,00
10/1 10/10/2025 R$ 130,00
3/5 42 10/10/2025 R$ 113,30
10/1 10/10/2025 R$ 130,00
3/5 10/10/2025 R$ 110,00
10/1 10/10/2025 R$ 188,00
3/5 42 10/10/2025 R$ 183,34
10/1 10/10/2025 R$ 130,00
3/5 10/10/2025 R$ 130,00
3/5 10/10/2025 R$ 130,00
10/1 10/10/2025 R$ 100,00
10/1 42 10/10/2025 R$ 133,90
3/5 10/10/2025 R$ 188,00
3/5 10/10/2025 R$ 130,00
3/5 10/10/2025 R$ 188,00
10/1 10/10/2025 R$ 130,00
2/4 10/10/2025 R$ 188,00
2/4 10/10/2025 R$ 130,00
10/1 10/10/2025 R$ 130,00
6/8 10/10/2025 R$ 130,00
2/4 10/10/2025 R$ 130,00
10/1 37 15/10/2025 R$ 193,64
10/1 15/10/2025 R$ 130,00
10/1 15/10/2025 R$ 188,00
10/1 15/10/2025 R$ 188,00
10/1 15/10/2025 R$ 130,00
10/1 37 15/10/2025 R$ 133,90
10/1 15/10/2025 R$ 188,00
10/1 15/10/2025 R$ 130,00
10/1 15/10/2025 R$ 130,00
10/1 15/10/2025 R$ 188,00
10/1 37 15/10/2025 R$ 133,90
10/1 37 15/10/2025 R$ 133,90
10/1 15/10/2025 R$ 130,00
10/1 15/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 32 20/10/2025 R$ 133,90
7/9 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 32 20/10/2025 R$ 133,90
10/1 20/10/2025 R$ 188,00
10/1 20/10/2025 R$ 188,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 188,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 100,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 188,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 188,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 32 20/10/2025 R$ 193,64
9/12 32 20/10/2025 R$ 133,90
10/1 20/10/2025 R$ 188,00
9/12 32 20/10/2025 R$ 133,90
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 32 20/10/2025 R$ 133,90
8/10 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 130,00
10/1 20/10/2025 R$ 188,00
10/1 20/10/2025 R$ 188,00
10/1 27 25/10/2025 R$ 130,00
10/1 27 25/10/2025 R$ 188,00
11/1 05/11/2025 R$ 130,00
11/1 05/11/2025 R$ 130,00
11/1 05/11/2025 R$ 188,00
11/1 05/11/2025 R$ 130,00
11/1 05/11/2025 R$ 188,00
11/1 05/11/2025 R$ 188,00
11/1 16 05/11/2025 R$ 130,00
11/1 05/11/2025 R$ 188,00
11/1 05/11/2025 R$ 130,00
3/4 10/11/2025 R$ 130,00
3/4 10/11/2025 R$ 188,00
11/1 10/11/2025 R$ 130,00
3/8 11 10/11/2025 R$ 212,50
11/1 10/11/2025 R$ 130,00
2/3 10/11/2025 R$ 188,00
11/1 11 10/11/2025 R$ 130,00
3/4 11 10/11/2025 R$ 130,00
8/9 11 10/11/2025 R$ 130,00
3/4 10/11/2025 R$ 188,00
11/1 10/11/2025 R$ 130,00
2/4 11 10/11/2025 R$ 130,00
7/8 10/11/2025 R$ 130,00
11/1 11 10/11/2025 R$ 130,00
3/5 11 10/11/2025 R$ 70,00
2/3 10/11/2025 R$ 188,00
7/8 11 10/11/2025 R$ 130,00
2/3 10/11/2025 R$ 188,00
11/1 10/11/2025 R$ 130,00
1/2 11 10/11/2025 R$ 130,00
7/8 11 10/11/2025 R$ 188,00
7/8 10/11/2025 R$ 130,00
11/1 11 10/11/2025 R$ 90,00
7/8 10/11/2025 R$ 130,00
7/8 10/11/2025 R$ 130,00
7/8 10/11/2025 R$ 130,00
11/1 10/11/2025 R$ 100,00
11/1 10/11/2025 R$ 188,00
7/8 10/11/2025 R$ 188,00
7/8 10/11/2025 R$ 188,00
6/7 10/11/2025 R$ 130,00
11/1 10/11/2025 R$ 188,00
6/7 10/11/2025 R$ 130,00
6/7 10/11/2025 R$ 130,00
11/1 11 10/11/2025 R$ 130,00
6/7 10/11/2025 R$ 130,00
11/1 10/11/2025 R$ 188,00
6/7 11 10/11/2025 R$ 188,00
6/7 10/11/2025 R$ 130,00
11/1 11 10/11/2025 R$ 100,00
6/7 10/11/2025 R$ 188,00
11/1 10/11/2025 R$ 130,00
11/1 10/11/2025 R$ 130,00
5/6 10/11/2025 R$ 130,00
5/6 10/11/2025 R$ 130,00
11/1 10/11/2025 R$ 130,00
4/5 11 10/11/2025 R$ 110,00
11/1 11 10/11/2025 R$ 130,00
4/5 11 10/11/2025 R$ 110,00
11/1 10/11/2025 R$ 188,00
4/5 11 10/11/2025 R$ 178,00
11/1 10/11/2025 R$ 130,00
4/5 10/11/2025 R$ 130,00
4/5 11 10/11/2025 R$ 130,00
11/1 10/11/2025 R$ 100,00
11/1 11 10/11/2025 R$ 130,00
4/5 10/11/2025 R$ 188,00
4/5 10/11/2025 R$ 130,00
4/5 10/11/2025 R$ 188,00
11/1 10/11/2025 R$ 130,00
3/4 10/11/2025 R$ 188,00
3/4 10/11/2025 R$ 130,00
11/1 10/11/2025 R$ 130,00
7/8 10/11/2025 R$ 130,00
3/4 10/11/2025 R$ 130,00
11/1 6 15/11/2025 R$ 188,00
1/2 6 15/11/2025 R$ 130,00
11/1 15/11/2025 R$ 130,00
11/1 15/11/2025 R$ 188,00
11/1 15/11/2025 R$ 188,00
11/1 6 15/11/2025 R$ 130,00
11/1 6 15/11/2025 R$ 130,00
11/1 6 15/11/2025 R$ 188,00
11/1 6 15/11/2025 R$ 130,00
11/1 15/11/2025 R$ 130,00
11/1 15/11/2025 R$ 188,00
11/1 15/11/2025 R$ 130,00
11/1 6 15/11/2025 R$ 130,00
11/1 6 15/11/2025 R$ 130,00
11/1 15/11/2025 R$ 130,00
11/1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
8/9 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 20/11/2025 R$ 188,00
11/1 20/11/2025 R$ 188,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 20/11/2025 R$ 188,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 20/11/2025 R$ 100,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 20/11/2025 R$ 188,00
11/1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 188,00
11/1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 188,00
10/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 20/11/2025 R$ 188,00
10/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
9/10 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 130,00
11/1 20/11/2025 R$ 188,00
11/1 1 20/11/2025 R$ 188,00
11/1 25/11/2025 R$ 110,00
11/1 25/11/2025 R$ 168,00
12/1 05/12/2025 R$ 110,00
12/1 05/12/2025 R$ 110,00
12/1 05/12/2025 R$ 188,00
12/1 05/12/2025 R$ 110,00
12/1 05/12/2025 R$ 168,00
12/1 05/12/2025 R$ 168,00
12/1 05/12/2025 R$ 110,00
12/1 05/12/2025 R$ 168,00
12/1 05/12/2025 R$ 110,00
4/4 10/12/2025 R$ 110,00
4/4 10/12/2025 R$ 188,00
12/1 10/12/2025 R$ 110,00
4/8 10/12/2025 R$ 192,50
12/1 10/12/2025 R$ 130,00
3/3 10/12/2025 R$ 188,00
12/1 10/12/2025 R$ 130,00
